Date = 2026.01.01 04:32:15 (001767241935) 
bekannte Sensoren: 20
 nr 1 (PIN 18) = 5.25 °C 
 nr 2 (PIN 18) = -8.19 °C 
 nr 3 (PIN 18) = 3.69 °C 
 nr 4 (PIN 23) = 20.19 °C 
 nr 5 (PIN 23) = 17.44 °C 
 nr 6 (PIN 23) = 39.56 °C 
 nr 7 (PIN 19) = 42.50 °C 
 nr 8 (PIN 19) = 42.31 °C 
 nr 9 (PIN 19) = 42.50 °C 
 nr 10 (PIN 19) = 42.31 °C 
 nr 11 (PIN 19) = 38.44 °C 
 nr 12 (PIN 19) = 21.56 °C 
 nr 13 (PIN 23) = 16.00 °C 
 nr 14 (PIN 19) = -6.50 °C 
 nr 15 (PIN 18) = 3.62 °C 
 nr 16 (PIN 18) = 5.19 °C 
 nr 17 (PIN 19) = 47.38 °C 
 nr 18 (PIN 19) = 50.06 °C 
 nr 19 (PIN 23) = 31.19 °C 
 nr 20 (PIN 23) = 33.75 °C 
unbekannte Sensoren: 1
 nr 1 (PIN 26) = 15.19 °C 
SpeicherPumpe = ein 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = ein 
KollektorVentil = zu