Date = 2025.02.08 19:57:37 (001739044657) 
bekannte Sensoren: 14
 nr 1 (PIN 12) = 14.94 °C 
 nr 2 (PIN 12) = 5.69 °C 
 nr 3 (PIN 12) = 13.62 °C 
 nr 7 (PIN 13) = 42.88 °C 
 nr 8 (PIN 13) = 40.56 °C 
 nr 9 (PIN 13) = 40.75 °C 
 nr 10 (PIN 13) = 40.88 °C 
 nr 11 (PIN 13) = 39.88 °C 
 nr 12 (PIN 13) = 19.88 °C 
 nr 14 (PIN 13) = 3.56 °C 
 nr 15 (PIN 12) = 12.25 °C 
 nr 16 (PIN 12) = 12.88 °C 
 nr 17 (PIN 13) = 33.25 °C 
 nr 18 (PIN 13) = 31.12 °C 
unbekannte Sensoren: 0
SpeicherPumpe = aus 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = ein