Date = 2025.07.09 08:12:35 (001752048755) 
bekannte Sensoren: 14
 nr 1 (PIN 13) = 19.56 °C 
 nr 2 (PIN 13) = 34.50 °C 
 nr 3 (PIN 13) = 25.75 °C 
 nr 7 (PIN 12) = 42.88 °C 
 nr 8 (PIN 12) = 43.19 °C 
 nr 9 (PIN 12) = 43.31 °C 
 nr 10 (PIN 12) = 43.06 °C 
 nr 11 (PIN 12) = 30.56 °C 
 nr 12 (PIN 12) = 35.06 °C 
 nr 14 (PIN 12) = 14.69 °C 
 nr 15 (PIN 13) = 18.12 °C 
 nr 16 (PIN 13) = 19.25 °C 
 nr 17 (PIN 12) = 36.19 °C 
 nr 18 (PIN 12) = 32.31 °C 
unbekannte Sensoren: 0
SpeicherPumpe = aus 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = aus