Date = 2025.09.17 12:09:24 (001758110964) 
bekannte Sensoren: 14
 nr 1 (PIN 13) = 50.06 °C 
 nr 2 (PIN 13) = 53.50 °C 
 nr 3 (PIN 13) = 50.06 °C 
 nr 7 (PIN 12) = 46.06 °C 
 nr 8 (PIN 12) = 44.19 °C 
 nr 9 (PIN 12) = 43.62 °C 
 nr 10 (PIN 12) = 41.94 °C 
 nr 11 (PIN 12) = 31.81 °C 
 nr 12 (PIN 12) = 25.56 °C 
 nr 14 (PIN 12) = 17.19 °C 
 nr 15 (PIN 13) = 20.38 °C 
 nr 16 (PIN 13) = 21.81 °C 
 nr 17 (PIN 12) = 39.44 °C 
 nr 18 (PIN 12) = 34.19 °C 
unbekannte Sensoren: 0
SpeicherPumpe = aus 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = aus