Date = 2026.04.01 07:41:50 (001775029310) 
bekannte Sensoren: 20
 nr 1 (PIN 26) = 8.69 °C 
 nr 2 (PIN 26) = 0.75 °C 
 nr 3 (PIN 26) = 7.50 °C 
 nr 4 (PIN 19) = 18.88 °C 
 nr 5 (PIN 19) = 17.94 °C 
 nr 6 (PIN 19) = 23.19 °C 
 nr 7 (PIN 18) = 42.50 °C 
 nr 8 (PIN 18) = 42.69 °C 
 nr 9 (PIN 18) = 42.25 °C 
 nr 10 (PIN 18) = 38.44 °C 
 nr 11 (PIN 18) = 36.56 °C 
 nr 12 (PIN 18) = 21.06 °C 
 nr 13 (PIN 19) = 16.56 °C 
 nr 14 (PIN 18) = 1.31 °C 
 nr 15 (PIN 26) = 7.56 °C 
 nr 16 (PIN 26) = 8.94 °C 
 nr 17 (PIN 18) = 36.56 °C 
 nr 18 (PIN 18) = 33.25 °C 
 nr 19 (PIN 19) = 17.50 °C 
 nr 20 (PIN 19) = 20.81 °C 
unbekannte Sensoren: 0
SpeicherPumpe = aus 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = aus 
KollektorVentil = zu