Date = 2025.11.01 06:46:28 (001761979588) 
bekannte Sensoren: 14
 nr 1 (PIN 13) = 21.44 °C 
 nr 2 (PIN 13) = 17.06 °C 
 nr 3 (PIN 13) = 17.56 °C 
 nr 7 (PIN 12) = 45.06 °C 
 nr 8 (PIN 12) = 42.81 °C 
 nr 9 (PIN 12) = 39.94 °C 
 nr 10 (PIN 12) = 38.56 °C 
 nr 11 (PIN 12) = 34.12 °C 
 nr 12 (PIN 12) = 24.19 °C 
 nr 14 (PIN 12) = 6.69 °C 
 nr 15 (PIN 13) = 13.69 °C 
 nr 16 (PIN 13) = 14.62 °C 
 nr 17 (PIN 12) = 36.56 °C 
 nr 18 (PIN 12) = 32.06 °C 
unbekannte Sensoren: 0
SpeicherPumpe = aus 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = aus