Date = 2025.09.18 08:34:13 (001758184453) 
bekannte Sensoren: 14
 nr 1 (PIN 13) = 19.50 °C 
 nr 2 (PIN 13) = 19.06 °C 
 nr 3 (PIN 13) = 18.81 °C 
 nr 7 (PIN 12) = 43.81 °C 
 nr 8 (PIN 12) = 44.00 °C 
 nr 9 (PIN 12) = 43.50 °C 
 nr 10 (PIN 12) = 41.75 °C 
 nr 11 (PIN 12) = 31.88 °C 
 nr 12 (PIN 12) = 30.50 °C 
 nr 14 (PIN 12) = 14.00 °C 
 nr 15 (PIN 13) = 18.44 °C 
 nr 16 (PIN 13) = 19.06 °C 
 nr 17 (PIN 12) = 37.38 °C 
 nr 18 (PIN 12) = 32.56 °C 
unbekannte Sensoren: 0
SpeicherPumpe = aus 
KollektorPumpe = aus 
HeizungsPumpe = aus